KOLIKO PAROV OBUTVE NA LETO JE POLOŽENO ZA OTROKA Z INVALIDNOSTI Z MIŠIČNO BOLEZNIJO?
Glavni Dislokacije- Koliko parov čevljev je potrebno za invalidnega otroka z mišično-skeletno motnjo na leto? Kako se kompenzirajo stroški čevljev, ki jih je invalid kupil sam?
Otrokom s posebnimi potrebami se letno izda do 4 pare zapletenih ortopedskih čevljev (2 para zapletenih ortopedskih čevljev z izolirano podlogo in 2 para zapletenih ortopedskih čevljev brez izolirane obloge). V skladu z veljavno zakonodajo ima invalid pravico do samostojnega nakupa rehabilitacijskih sredstev, ki jih priporoča posamezni program rehabilitacije in habilitacije (v nadaljnjem besedilu - IPRA) z naknadnim nadomestilom stroškov iz zveznega proračuna. Če želite prejeti nadomestilo za zapletene ortopedske čevlje za otroka invalida, je treba večnamenskemu centru (v nadaljevanju MFC) predložiti naslednje dokumente v kraju bivanja:
- vloga za opravljanje javnih storitev;
- dokument, ki dokazuje identiteto invalida (rojstni list ali potni list);
- osebni dokument zastopnika prosilca;
- dokumenti, ki potrjujejo nastale stroške (denar in prejemki od prodaje);
- podrobnosti o računu invalida (pri nakazilu odškodnine na banko).
Upoštevati je treba, da mora ime pridobljenih tehničnih sredstev za sanacijo (v nadaljnjem besedilu: TSR), navedeno v plačilnih dokumentih, ustrezati imenu TSR, navedenem v IPRA..
- tiskana različica
305029, Kursk,
st. Nikitskaya, 16 let
Telefoni | Delovni čas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Družinski dohodek | Izračun zneska nadomestila za nakup POI |
Pod življenjskimi stroški | 100% dejanske vrednosti (znotraj normalnega območja) |
Enako 100-150% bivanjskega minimuma | 80% dejanskih stroškov (znotraj običajnega obsega) |
Enako 150-200% bivanjskega minimuma | 50% dejanskih stroškov (znotraj običajnega obsega) |
POZOR! Povrnejo se samo tisti stroški za nakup PRI, ki so nastali prej kot šest mesecev pred dnem vložitve zahtevka za odškodnino.
Vse potrebne informacije o nadomestilu za nakup ortopedskih izdelkov in rehabilitacijskih pripomočkov lahko dobite na naslednjih uradnih straneh:
Sklad za socialno zavarovanje Ruske federacije: http://fss.ru/index.shtml
Sklad socialnega zavarovanja Ruske federacije Sverdlovske regije: http://r66.fss.ru/
Ministrstvo za delo in socialno zaščito prebivalstva, Moskva: http://www.dszn.ru/
Vroči telefon podružnice FSS v regiji Sverdlovsk: +7 (343) 375-86-81
Telefonska številka spletne trgovine ORTOSTEP, s katero lahko pokličete tudi aktualne informacije o pogojih nadomestila za nakupe invalidnih otrok in otrok, ki iz zdravstvenih razlogov potrebujejo ortopedske izdelke: +7 (343) 328-45-56. Sodelujemo z vsemi regijami Ruske federacije!
Oskrba invalidnih otrok z ortopedskimi čevlji
O trenutnih spremembah CC se boste seznanili, če boste postali udeleženec programa, razvitega skupaj s CJSC Sberbank-AST. Študentom, ki so uspešno obvladali program, se izdajo potrdila o uveljavljenem obrazcu.
Program je bil razvit skupaj z ZAO Sberbank-AST. Študentom, ki so uspešno obvladali program, se izdajo potrdila o uveljavljenem obrazcu.
Ukaz Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 13. februarja 2018 št. 85n "O odobritvi pogojev uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze ter protetičnih in ortopedskih pripomočkov pred njihovo zamenjavo" (ni začel veljati)
V skladu z odstavkom 9 Pravil za zagotavljanje invalidnih oseb tehničnih sredstev za rehabilitacijo in nekaterih kategorij državljanov med veterani s protezami (razen zobnih protez), protetičnimi in ortopedskimi izdelki, ki jih je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 7. aprila 2008 št. 240 (Zbrana zakonodaja Ruske federacije, 2008, Št. 15, člen 1550; 2011, št. 16, člen 2294; 2012, št. 17, člen 1992; št. 37, člen 5002; 2013, št. 13, člen 1559; št. 22, člen 2809; št. 40, čl. 5076; 2014, št. 44, čl. 6070; 2016, št. 12, čl. 1656; 2017, št. 49, čl. 7451; 2018, št. 6, čl. 899), naročam:
1. odobriti priložene pogoje uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze ter protetične in ortopedske izdelke pred njihovo zamenjavo.
2. Za neveljavnost:
Odredba Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 24. maja 2013 št. 215n "O odobritvi pogojev uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze ter protetičnih in ortopedskih pripomočkov pred njihovo zamenjavo" (registrirano pri Ministrstvu za pravosodje Ruske federacije 26. avgusta 2013, registrska številka 29772 );
Odredba Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 13. septembra 2013 št. 463n "O spremembah pogojev uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze in protetične in ortopedske izdelke pred njihovo zamenjavo, odobrena z Odredbo Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 24. maja 2013 Št. 215n "(registrirano s strani Ministrstva za pravosodje Ruske federacije 8. oktobra 2013, registrska številka 30117);
Odredba Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 29. decembra 2014 št. 1199n "O spremembah pogojev uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze in protetične in ortopedske izdelke pred njihovo zamenjavo, odobrena z Odredbo Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 24. maja 2013 Št. 215n "(registrirano pri Ministrstvu za pravosodje Ruske federacije 9. februarja 2015, registrska številka 35939);
Odredba Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 22. julija 2015 št. 490n "O spremembi pogojev uporabe tehničnih sanacijskih pripomočkov, protez ter protetičnih in ortopedskih izdelkov pred njihovo zamenjavo, odobrena z Odredbo Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 24. maja 2013 Št. 215n "(registrirano s strani Ministrstva za pravosodje Ruske federacije 11. avgusta 2015, registrska številka 38473);
Določba 2 Dodatka k Odredbi Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 18. julija 2016 št. 374n "O spremembi nekaterih odredb Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije o zagotavljanju invalidov s tehničnimi sredstvi za rehabilitacijo" (registrirano pri Ministrstvu za pravosodje Ruske federacije 10. avgusta 2016, registrska številka 43202);
klavzula 2 priloge k odredbi Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije z dne 14. decembra 2017 št. 845n "O spremembah nekaterih odredb Ministrstva za delo in socialno zaščito Ruske federacije o zagotavljanju invalidov tehničnih sredstev za rehabilitacijo" (registrirano pri Ministrstvu za pravosodje Ruske federacije 28. decembra 2017, registrska številka 49523).
Minister | M.A. Topilin |
Registrirano pri Ministrstvu za pravosodje Ruske federacije 3. aprila 2018.
ODOBRILO
po naročilu Ministrstva za delo
in socialna zaščita
Ruska federacija
z dne 13. februarja 2018 št. 85n
Pogoji uporabe tehničnih sredstev za rehabilitacijo, proteze ter protetičnih in ortopedskih izdelkov pred njihovo zamenjavo
Postavka oddelka "Tehnična sredstva za rehabilitacijo" zveznega seznama rehabilitacijskih ukrepov, tehničnih sredstev za rehabilitacijo in storitev za invalide 1 | Številka vrste tehničnih sredstev za rehabilitacijo (izdelek) in njeno ime | Vrsta in ime tehničnih sredstev za sanacijo (izdelek) | Pogoji uporabe |
---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. |
6. Podporne in otipne palice, bergle, opore, ograje | 6-01 | Podporni trs | |
6-01-01 | Podporni trs, nastavljiv po višini, brez protizdrsne naprave | Vsaj 2 leti | |
6-01-02 | Podporni trs, nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-01-03 | Podporni trs, ni nastavljiv po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-04 | Podporni trs, ni nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-01-05 | Podporna palica z anatomskim ročajem, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6.1.2006 | Podporna palica z anatomskim ročajem, nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6.1.2007 | Nosilni trs z anatomskim ročajem, ni nastavljiv po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6.1.2008 | Nosilni trs z anatomskim ročajem, ni nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6.1.2009 | 3-podporna pohodna palica, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6.1.2010 | 3-podporna pohodna palica, nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6.1.2011 | 3-podporna palica, ni nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-12 | 3-palčni trs, ni nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6.1.2013 | 3-podporna palica z anatomskim ročajem, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6.1.2014 | 3-palčni trs z anatomskim ročajem, nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6.1.2015 | 3-podporna palica z anatomskim ročajem, ni nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6.1.2016 | 3-palčni trs z anatomskim ročajem, ni nastavljiv po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-01-17 | 4-polna pohodna palica, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-18 | 4-podporna pohodna palica, nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-01-19 | 4-nosilna palica, ni nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-20 | 4-nosilna palica, po višini ni nastavljiva, z napravo proti drsenju | ||
6-01-21 | 4-nosilna palica z anatomskim ročajem, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-22 | 4-nosilna palica z anatomskim ročajem, nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-01-23 | 4-nosilna palica z anatomskim ročajem, ni nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-01-24 | 4-nosilna palica z anatomskim ročajem, ni nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-02 | Taktilni trs | ||
6-02-01 | Trdna bela otipna palica | Vsaj 2 leti | |
6-02-02 | Bela otipna zložljiva palica | ||
6-03 | Bela podporna palica | ||
6-03-01 | Bela podporna palica, po višini ni nastavljiva, z napravo proti drsenju | Vsaj 2 leti | |
6-03-02 | Bela podporna palica, po višini ni nastavljiva, brez protizdrsne naprave | ||
6-03-03 | Bela podporna palica, nastavljiva po višini, z napravo proti drsenju | ||
6-03-04 | Bela podporna palica, nastavljiva po višini, brez protizdrsne naprave | ||
6-04 | Bergle | ||
6-04-01 | Protizdrsne bergle | Vsaj 2 leti | |
6-04-02 | Bergle z oporo za komolce brez protizdrsne naprave | ||
6-04-03 | Bergle za podlaket z napravo proti drsenju | ||
6-04-04 | Bergle za podlaket brez naprave proti drsenju | ||
6-04-05 | Aksilarne bergle z napravo proti drsenju | ||
6.4.2006 | Aksilarne bergle brez protizdrsne naprave | ||
6-05 | Podpora za posteljo | ||
6.5.2005 | Podpora za vrv | Vsaj 2 leti | |
6-05-02 | Kovinska podpora za posteljo | ||
6-06 | Podpora za pajkanje za invalidne otroke | ||
6-06-01 | Podpora za pajkanje za invalidne otroke | Vsaj 2 leti | |
6-07 | Podpora sedežem za invalidne otroke | ||
6. 7. 01 | Podpora sedežem za invalidne otroke | Vsaj 2 leti | |
6-08 | Lažna podpora invalidnim otrokom | ||
6. 8. 01 | Lažna podpora invalidnim otrokom | Vsaj 2 leti | |
6-09 | Stalna podpora invalidnim otrokom | ||
6. 9. 01 | Stalna podpora invalidnim otrokom | Vsaj 2 leti | |
6-10 | Sprehajalci | ||
6-10-01 | Sprehajalci, ki hodijo | Vsaj 2 leti | |
6-10-02 | Pohodniki na kolesih | ||
6-10-03 | Predlaket Walker | ||
6-10-04 | Aksilarni sprehajalci | ||
6-10-05 | Rollator sprehajalci | ||
6-10-06 | Pohodniki z dodatno fiksacijo telesa (opora), tudi za bolnike z otroško cerebralno paralizo (cerebralno paralizo) | ||
6-10-07 | Sprehajalci po meri | ||
6-11 | Držala (ograja) za samo dvig | ||
6-11-01 | Držala (ograja) za samo dvigovanje kotnih | Vsaj 7 let | |
6-11-02 | Držala (ograja) za samo dvigovanje naravnost (linearno) | ||
7. Invalidski vozički z ročnim pogonom (notranji, sprehajalni, aktivni), z električnim pogonom, majhni | 7-01 | Soba z invalidskim vozičkom (za invalide in invalidne otroke) | |
7-01-01 | Soba z invalidskim vozičkom (za invalide in invalidne otroke) | Vsaj 6 let | |
7-01-02 | Invalidski voziček z ročnim pogonom z dodatno fiksacijo (oporo) glave in telesa, vključno s pacienti s cerebralno paralizo, soba (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-01-03 | Invalidski voziček z ročnim pogonom za enoročno nadzorno sobo (za invalide in invalide) | ||
7-01-04 | Ročni invalidski voziček s trdim sedežem in naslonom za notranjo uporabo (za invalide in invalide) | ||
7-01-05 | Ročni invalidski voziček z zložljivim naslonom v zaprtih prostorih (za invalide in invalidne otroke) | ||
7.1.2006 | Invalidski voziček z ročnim pogonom z nastavljivim kotom nagiba podnožja (opore za noge) v zaprtih prostorih (za invalide in invalidne otroke) | ||
7.1.2007 | Invalidski voziček z ročnim pogonom za osebe z veliko težo v zaprtih prostorih (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-02 | Sprehajalni invalidski voziček z ročnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-02-01 | Sprehajalni invalidski voziček z ročnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | Vsaj 4 leta | |
7-02-02 | Invalidski voziček z ročnim pogonom z dodatno fiksacijo (oporo) glave in telesa, vključno s pacienti s cerebralno paralizo, hojo (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-02-03 | Pohodniški invalidski voziček z dvoročnim ročnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-02-04 | Pohodniški invalidski voziček s pogonom za enoročno upravljanje (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-02-05 | Ročni invalidski voziček s trdim sedežem in naslonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7.2.2006 | Pohodniški invalidski voziček z ročnim pogonom z zložljivim naslonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7.2.2007 | Ročni invalidski voziček z nastavljivim kotom nagiba naslona za noge (nasloni za noge), hoja (za invalide in invalidne otroke) | ||
7.2.2008 | Pohodniški invalidski voziček z ročnim pogonom za težke osebe (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-03 | Aktivni invalidski voziček (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-03-01 | Aktivni invalidski voziček (za invalide in invalidne otroke) | Vsaj 4 leta | |
7-04 | Invalidski voziček z električnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-04-01 | Invalidski voziček z električnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | Vsaj 5 let | |
7-04-02 | Invalidski voziček z dodatno fiksacijo (oporo) glave in telesa, tudi za bolnike s cerebralno paralizo, z električnim pogonom (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-05 | Majhen invalidski voziček (za invalide in invalidne otroke) | ||
7-05-01 | Majhen invalidski voziček (za invalide in invalidne otroke) | Vsaj 1 leto 6 mesecev | |
8. Proteze in ortoze | 8-01 | Kozmetične proteze | |
8-01-01 | Kozmetična proteza s prsti | Vsaj 3 mesece | |
8-01-02 | Kozmetična proteza za roke, tudi kadar je roka delno izolirana | ||
8-01-03 | Kozmetična proteza podlakti | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-01-04 | Kozmetična ramenska proteza | ||
8-02 | Delovne proteze | ||
8-02-01 | Delovna ročna proteza, tudi pri izolaciji in delni izolaciji roke | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-02-02 | Delovna proteza podlakti | ||
8-02-03 | Delovna ramenska proteza | ||
8-03 | Aktivne proteze | ||
8-03-01 | Aktivna proteza roke (vleka), tudi kadar je roka delno izolirana | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-03-02 | Aktivna proteza podlakti (vlečna) | ||
8-03-03 | Aktivna ramenska proteza (oprijem) | ||
8-04 | Zunanje pogonske proteze | ||
8-04-01 | Ročna proteza z zunanjim virom energije, tudi pri izolaciji in delni izolaciji roke | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-04-02 | Zunanji vir energije podlaket proteze | Vsaj 3 leta (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-04-03 | Zunanja energizirana ramenska proteza | ||
8-05 | Proteze po rami | ||
8-05-01 | Proteza po disartikulaciji rame z elektromehanskim pogonom in sistemom za nadzor kontaktov | Vsaj 3 leta (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-05-02 | Funkcionalno-kozmetična proteza po disekciji ramen | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-06 | Pokrovi zgornjega okončine | ||
8-06-01 | Prevleka za panj podlakti, bombaž | Vsaj 6 mesecev | |
8-06-02 | Prevleka za ramenski panj, bombaž | ||
8-06-03 | Prevleka za panj zgornje okončine iz polimernega materiala (silikon) | Vsaj 1 leto | |
8-06-04 | Kozmetični ovoj za proteze zgornjih okončin | Vsaj 3 mesece | |
8-07 | Proteze spodnjih okončin | ||
8. 7. 01 | Protetično stopalo | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8. 7. 02 | Zdravljenje-trening proteze spodnjega dela noge | Vsaj 1 leto (iz zdravstvenih razlogov lahko rokav zamenjate do trikrat na leto) | |
8. 7. 03 | Zdravljenje in trening kolčne proteze | ||
8-07-04 | Kopalna proteza teleta | Vsaj 3 leta (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8.7.2005 | Kopalna kolčna proteza | ||
8. 7. 2006 | Nomodularna proteza spodnjega dela noge, vključno s prirojeno nerazvitostjo | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8. 7. 2007 | Nomodularna kolčna proteza, tudi s prirojeno nerazvitostjo | ||
8.7.2008 | Nomodularna kolčna proteza | ||
8. 7. 2009 | Modularna proteza spodnje noge, vključno z nerazvitostjo | ||
8. 7. 2010 | Modularna kolčna proteza, tudi za prirojeno hipoplazijo | ||
8. 7. 2011 | Modularna kolčna proteza | ||
8. 7. 12 | Modularna kolčna proteza z zunanjim virom energije | ||
8-08 | Prevleke za panj, stegno | ||
8. 8. 01 | Prevleka za panj, bombaž | Vsaj 3 mesece | |
8-08-02 | Prevleka za panj stegna, bombaž | ||
8-08-03 | Pokrov iz volnene gobice | ||
8-08-04 | Volnena prevleka za panj stegna | ||
8.8.2005 | Prevleka za spodnji del noge iz polimernega materiala (silikon) | Vsaj 1 leto | |
8.8.2006 | Prevleka za panj stegna iz polimernega materiala (silikon) | ||
8.8.2007 | Kozmetični plašč za proteze spodnjih okončin | ||
8-09 | Druge proteze; ortoze | ||
8-09-01 | Eksoproteza dojk | Vsaj 1 leto | |
8-09-02 | Pleteni ovitek za eksoprotezo dojk | Vsaj 6 mesecev | |
8-09-03 | Proteze (razen zobnih protez iz plemenitih kovin in drugih dragih materialov, ki so po vrednosti enakovredni plemenitim kovinam) 2 | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-09-04 | Steklena očesna proteza | ||
8.9.2005 | Plastična očesna proteza | ||
8.9.2006 | Ušesna proteza | ||
8.9.2007 | Nosna proteza | ||
8.9.2008 | Proteza neba | ||
8.9.2009 | Glasovna proteza | ||
8.9.2010 | Kombinirane obrazne proteze, vključno s kombiniranimi protezami (ušesne in / ali nosne in / ali orbitalne) | ||
8.9.2011 | Genitalna proteza | ||
8.9.2012 | Ortopedski povoj na zgornjem okončini za izboljšanje limfovenskega odtoka, tudi po amputaciji dojk | Vsaj 6 mesecev | |
8.9.2013 | Ortopedski nosilec ali pritrdilni povoj iz bombaža ali elastičnih tkanin, vključno z bandažnimi milostnimi hlačami, bandažnimi hlačami, bandažnimi hlačami na trebušni regiji z oslabitvijo mišic trebušne stene, prolapsom organov po operacijah na trebušnih organih | ||
8.9.2014 | Ortopedski torakalni povoj po operaciji srca in poškodbah prsnega koša | ||
8.9.2015 | Povoj-jockstrap | Vsaj 1 leto | |
8.9.2016 | Hernialni povoj (dimeljski, skrotalni) enostranski, dvostranski | ||
8.9.2017 | Poltrdo držalo za glavo | ||
8. 9. 18 | Togo držalo za glavo | ||
8. 9. 19 | Naramnica za koleno (kolenska blazinica) | ||
8. 9. 20 | Kompresijski povoj za spodnji ud | ||
8. 9. 21 | Modrček (pritrditev steznika) in / ali milost (polteža) za pritrditev eksoproteze dojk | Vsaj 6 mesecev | |
8. 9. 22 | Steznik z mehko fiksacijo | ||
8-09-23 | Poltogi stezni steznik | ||
8-09-24 | Togi steznik | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8. 9. 25 | Funkcionalni korektivni steznik | ||
8-09-26 | Ležalnik - korektor drže | Vsaj 6 mesecev | |
8-09-27 | Naprava za krtačo | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-09-28 | Aparati za sklepe rok in zapestja | ||
8-09-29 | Naprava za zapestni sklep | ||
8. 9. 30 | Kompaktni aparat | ||
8-09-31 | Aparati za sklepe rok, zapestja in komolcev | ||
8-09-32 | Naprava za zapestje in komolce | ||
8-09-33 | Naprave za komolce in ramenske sklepe | ||
8-09-34 | Aparati za zapestja, komolce in ramenske sklepe | ||
8-09-35 | Aparat za ramo | ||
8-09-36 | Aparat za celo roko | ||
8-09-37 | Naprava za gleženj | Vsaj 1 leto | |
8-09-38 | Aparati za gleženj in kolenski sklep | ||
8-09-39 | Aparat za kolena | ||
8-09-40 | Aparat za kolčni sklep | ||
8-09-41 | Aparat za kolenski in kolčni sklep | ||
8-09-42 | Aparat za celo nogo | ||
8-09-43 | Aparati za spodnje okončine in trup (ortoza) | ||
8-09-44 | Opornica za zapestje | Vsaj 2 leti (za invalidne otroke - vsaj 1 leto) | |
8-09-45 | Opornica za podlaket | ||
8-09-46 | Opornica za komolec | ||
8-09-47 | Opornica na ramenih | ||
8-09-48 | Opornica s celo roko | ||
8-09-49 | Opornica za gleženj | Vsaj 1 leto | |
8-09-50 | Kozmetična opornica za golenico | ||
8-09-51 | Okoljska opornica | ||
8-09-52 | Kolčni sklep | ||
8-09-53 | Opornica za kolena in kolke | ||
8-09-54 | Opornica za celo nogo | ||
8-09-55 | Zapestni povoj | ||
8-09-56 | Zapestni povoj | ||
8-09-57 | Komolčni povoj | ||
8-09-58 | Povoj za rame | ||
8-09-59 | Povoj na zgornjem okončini - "ruta" | ||
8-09-60 | Povoj vratne hrbtenice | ||
8-09-61 | Povoj za kolčni sklep | ||
8-09-62 | Naramnica za gleženj | ||
9. Ortopedski čevlji | 9-01 | Ortopedski čevlji brez izolirane podloge | |
9-01-01 | Ortopedski obutveni kompleks brez izolirane podloge (par) | Vsaj 6 mesecev (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-01-02 | Zapletena ortopedska obutev za ohranjen ud in obutev za protezo brez izolirane obloge (par) | Vsaj 1 leto (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-01-03 | Ortopedski čevlji za proteze za dvostransko amputacijo spodnjih okončin (par) | Vsaj 6 mesecev (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-01-04 | Ortopedski obutveni kompleks za aparate brez izolirane obloge (par) | ||
9-01-05 | Ortopedski obutveni kompleks za aparate in obutev za protezo brez izolirane obloge (par) | ||
9-01-06 | Drsni čevelj | ||
9-01-07 | Ortopedski čevlji, nezapleteni, brez izolirane podloge | Vsaj 1 leto (za invalidne otroke - najmanj 6 mesecev) | |
9-01-08 | Vstavite popravljalne elemente za ortopedske čevlje (vključno z vložki, polovični vložki) | Vsaj 6 mesecev | |
9-02 | Ortopedski čevlji z izolirano podlogo | ||
9-02-01 | Zapletena ortopedska obutev z izolirano podlogo (par) | Vsaj 6 mesecev (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-02-02 | Zapletena ortopedska obutev za ohranjen ud in obutev za protezo z izolirano oblogo (par) | Vsaj 1 leto (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-02-03 | Ortopedska obutev, kompleksna za aparate, z izolirano podlogo (par) | Vsaj 6 mesecev (za invalidne otroke - vsaj 3 mesece) | |
9-02-04 | Ortopedski obutveni kompleks za aparate in obutev za protezo s toplo podlogo (par) | ||
9-02-05 | Ortopedska obutev, enostavna, z izolirano podlogo | Vsaj 1 leto (za invalidne otroke - najmanj 6 mesecev) | |
10. Vzmetnice in blazine proti dekubitusu | 10-01 | Vzmetnice proti preležaninam | |
10-01-01 | Vzmetnica proti dekubitusu poliuretan | Vsaj 3 leta | |
10-01-02 | Vzmetnica proti dekubitusu v gelu | ||
10-01-03 | Protidekubitusna zračna blazina (s kompresorjem) | ||
10-02 | Protidekubitusne blazine | ||
10-02-01 | Protidekubitna poliuretanska blazina | Vsaj 3 leta | |
10-02-02 | Vzglavnik proti dekubitusu v gelu | ||
10-02-03 | Protidekubitna zračna blazina | ||
11. Naprave za oblačenje, slačenje in prijemanje predmetov | 11-01 | Naprave za oblačenje, slačenje in zajemanje predmetov | |
11-01-01 | Darovalke srajc | Vsaj 5 let | |
11-01-02 | Darovalec hlačnih nogavic | ||
11-01-03 | Darovalka nogavic | ||
11-01-04 | Naprava (kavelj) za pritrditev gumbov | ||
11-01-05 | Zajem aktiven | ||
11-01-06 | Prijemalo za držanje posode | ||
11-01-07 | Prijemalo za odpiranje pokrovov | ||
11-01-08 | Ključavnica | ||
11-01-09 | Kavelj z dolgim ročajem (za odpiranje zračnikov, okenskih kril in drugih predmetov) | ||
11-01-10 | Šoba za zgostitev volumna pisalnih instrumentov (pisala, svinčniki) za držanje | ||
12. Posebna oblačila | 12-01 | Posebna oblačila | |
12-01-01 | Komplet funkcionalnih in estetskih oblačil za invalide s seznanjeno amputacijo zgornjih okončin | Vsaj 6 mesecev | |
12. januar 02 | Ortopedske hlače | Vsaj 1 leto | |
12. januar 03 | Tople usnjene rokavice s krznom (za invalide z majhnimi invalidskimi vozički) | Vsaj 4 mesece | |
12-01-04 | Volnena prevleka za stegno (za invalide, ki uporabljajo majhne invalidske vozičke) | ||
12-01-05 | Par usnjenih ali pletenih rokavic (za protezo zgornjega uda in ohranjen ud) | Vsaj 1 leto | |
12-01-06 | Par usnjenih rokavic (za obe protezi zgornjih okončin) | ||
12-01-07 | Par usnjenih rokavic za deformirane zgornje okončine | Vsaj 2 leti | |
12-01-08 | Usnjena rokavica z izolirano podlogo na roki ohranjenega zgornjega uda | Vsaj 1 leto | |
13. Posebne naprave za branje "govorilnih knjig" za optično korekcijo slabega vida | 13-01 | Posebne naprave za branje "govorilnih knjig" za optično korekcijo slabega vida | |
13-01-01 | Posebna naprava za branje "govorilnih knjig" na bliskovnih karticah | Vsaj 7 let | |
13-01-02 | Elektronski ročni video povečevalnik | ||
13-01-03 | Elektronski stacionarni video povečevalnik | ||
13-01-04 | Ročna lupa, referenčna, osvetljena lupa s povečavo do 10x | Vsaj 5 let | |
14. Psi vodniki s kompletom opreme 3 | 14-01 | Psi vodniki s kompletom opreme | |
14-01-01 | Pes vodnik s kompletom opreme | Vsaj 5 let | |
15. Medicinski termometri in merilniki krvnega tlaka z govornim izhodom | 15-01 | Medicinski termometri in merilniki krvnega tlaka z izhodnim govorom | |
15-01-01 | Medicinski termometer z govornim izhodom | Vsaj 7 let | |
15-01-02 | Medicinski tonometer z govornim izhodom | ||
16. Naprave za signalizacijo svetlobe in vibracij | 16-01 | Naprave za signalizacijo svetlobe in vibracij | |
